Daftar Gaji Karyawan IndoMaret & AlfaMart Terbaru Semua Posisi
Kerja di alfamart dan indomaret gajinya berapa? Tentu saja kamu butuh referensi besaran gaji di Indomaret dan Alfamart untuk berbagai posisi sebelum memutuskan untuk melamar disana, bukan? Jangan khawatir, kali ini kosngosan akan memberikan informasi selengkapnya
Bagi kalian yang baru lulus SMA, SMK atau kuliah mendapatkan pekerjaan adalah salah satu impian yang harus segera terwujud. Dan salah satu tujuan adalah bekerja di pasar modern Indomaret atau Alfamart yang sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia
Memang kedua perusahaan ini selalu membuka rekrutmen karyawan baru, secara berkala seperti misalnya sekali sebulan untuk mengimbangi defisit karyawan yang resign, diberhentikan atau karena membuka cabang baru di berbagai daerah.
Sebelum memutuskan untuk melamar di Alfamart atau Indomaret sobat kósngosan harus belajar terlebih dahulu untuk mengikuti tes tertulis. Untungnya mimin sudah memberikan referensi tempat belajar yang cocok untuk kalian, di postingan kosngosan sebelumnya :
Mungkin banyak yang nyir nyir, fenomena banyaknya lulusan dari perguruan tinggi yang akhirnya bekerja di pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret.
Bagi kalian yang baru lulus SMA, SMK atau kuliah mendapatkan pekerjaan adalah salah satu impian yang harus segera terwujud. Dan salah satu tujuan adalah bekerja di pasar modern Indomaret atau Alfamart yang sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia
Memang kedua perusahaan ini selalu membuka rekrutmen karyawan baru, secara berkala seperti misalnya sekali sebulan untuk mengimbangi defisit karyawan yang resign, diberhentikan atau karena membuka cabang baru di berbagai daerah.
Sebelum memutuskan untuk melamar di Alfamart atau Indomaret sobat kósngosan harus belajar terlebih dahulu untuk mengikuti tes tertulis. Untungnya mimin sudah memberikan referensi tempat belajar yang cocok untuk kalian, di postingan kosngosan sebelumnya :
Mungkin banyak yang nyir nyir, fenomena banyaknya lulusan dari perguruan tinggi yang akhirnya bekerja di pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret.
Menurut mimin pribadi, hal tersebut bukanlah merupakan masalah, karena memang kedua pasar modern ini sudah ikut berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.
Kembali lagi ke pilihan masing-masing Apakah sobat kosngósan memang lebih menyukai untuk bekerja dengan orang lain dan mempersiapkan diri untuk melamar kerja seperti di Alfamart atau Indomaret atau justru ingin membuka usaha sendiri dan lebih Mandiri secara finansial.
Memang apabila dibandingkan dengan gaji karyawan di perusahaan multinasional seperti di Jakarta akan sangat jauh berbeda. Namun tentu saja, kita tidak bisa membandingkan antara keduanya karena bukan Apple to Apple.
Yang perlu kita apresiasi sekarang adalah pihak Indomaret Alfamart itu selalu membuka lowongan kerja secara rutin untuk karyawan di gerai barunya. Dan selama memenuhi prosedur yang ada kita tetap mendukung mereka untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia
Kembali lagi ke pilihan masing-masing Apakah sobat kosngósan memang lebih menyukai untuk bekerja dengan orang lain dan mempersiapkan diri untuk melamar kerja seperti di Alfamart atau Indomaret atau justru ingin membuka usaha sendiri dan lebih Mandiri secara finansial.
Memang apabila dibandingkan dengan gaji karyawan di perusahaan multinasional seperti di Jakarta akan sangat jauh berbeda. Namun tentu saja, kita tidak bisa membandingkan antara keduanya karena bukan Apple to Apple.
Yang perlu kita apresiasi sekarang adalah pihak Indomaret Alfamart itu selalu membuka lowongan kerja secara rutin untuk karyawan di gerai barunya. Dan selama memenuhi prosedur yang ada kita tetap mendukung mereka untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia
Gaji Indomaret dan Alfamart Terbaru
Gaji IndoMaret Berbagai Posisi
Untuk karyawan Indomaret memang selalu memberikan gaji yang sesuai dengan upah minimum regional di suatu tempat dimana karyawan tersebut bekerja.Misalnya apabila sobat kosngosan bekerja di Indomaret di kota Pekanbaru, maka kamu akan mengikuti gaji UMR kota Pekanbaru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota-nya.
Berikut adalah beberapa informasi detail mengenai gaji karyawan Indomaret di berbagai posisi yang perlu kamu tahu sebelum memutuskan untuk melamar pekerjaan di bidang ini :
Seperti misalnya apabila karyawan tersebut bekerja di kota Medan maka akan ditentukan berdasarkan UMR Kota Medan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota di sana.
Berikut adalah beberapa informasi detail mengenai gaji karyawan Indomaret di berbagai posisi yang perlu kamu tahu sebelum memutuskan untuk melamar pekerjaan di bidang ini :
Posisi Jabatan | Kisaran Gaji (Per Bulan dalam Rupiah) |
Branch Manager | 34.000.000 – 35.500.000 |
Branch Manager SME | 24.000.000 – 25.500.000 |
General Manager | 11.000.000 – 11.500.000 |
Junior Project Manager | 12.000.000 – 12.500.000 |
Manager | 10.500.000 – 11.000.000 |
Management Trainee | 4.500.000 – 5.000.000 |
Kasir | 2.300.000 – 2.800.000 |
Management Development Program | 4.800.000 – 5.000.000 |
Merchandiser | 2.500.000 – 2.800.000 |
Kepala Toko | 3.000.000 – 3.500.000 |
Senior Clerk | 2.500.000 – 2.800.000 |
Asisten Kepala Toko | 2.000.000 – 2.500.000 |
Inventory Control | 2.000.000 – 2.500.000 |
Helper | 2.000.000 – 2.500.000 |
Sales Manager | 5.000.000 – 5.500.000 |
Senior Staff / Senior Clerk | 2.500.000 – 2.800.000 |
Merchandising Staff | 3.000.000 – 3.500.000 |
Junior Staff / Account Staff | 3.500.000 – 3.800.000 |
Administration | 2.400.000 – 2.800.000 |
Sales | 2.000.000 – 2.500.000 |
Checker | 1.800.000 – 2.200.000 |
Electronic and Processing | 2.000.000 – 2.500.000 |
Koperasi Karyawan | 2.000.000 – 2.300.000 |
Promotion Supervisor | 3.500.000 – 4.000.000 |
Sales Admin | 4.500.000 – 4.900.000 |
Web Development Manager | 10.000.000 – 10.500.000 |
Junior Accounting Staff | 1.800.000 – 2.100.000 |
Administrasi Kasir | 2.300.000 – 2.500.000 |
General Cashier | 2.500.000 – 2.700.000 |
Accounting And Office Manager | 3.800.000 – 4.000.000 |
Head Store | 3.800.000 – 4.000.000 |
Infrastructure IT Staff | 4.000.000 – 4.200.000 |
Analyst | 2.300.000 – 2.600.000 |
Budgeting Supervisor | 2.500.000 – 2.700.000 |
Marketing Staff Development Program | 1.800.000 – 2.200.000 |
Pendidikan Calon Pegawai Muda | 1.800.000 – 2.200.000 |
IT Analyst | 3.800.000 – 4.000.000 |
Regional Store Controller | 2.500.000 – 2.700.000 |
Accounting Manager | 11.000.000 – 12.000.000 |
Operational Manager | 11.000.000 – 12.000.000 |
Legal Manager | 19.000.000 – 20.000.000 |
IT Support | 2.500.000 – 2.700.000 |
IT Supervisor | 2.500.000 – 2.700.000 |
Manajer Produksi | 4.000.000 – 4.200.000 |
Equipment Operator | 2.400.000 – 2.600.000 |
Finance Accounting | 3.800.000 – 4.100.000 |
Category Manager | 10.000.000 – 10.500.000 |
Finance And Accounting | 1.800.000 – 2.200.000 |
Market Analyst | 4.000.000 – 4.200.000 |
Trainee | 2.500.000 – 2.700.000 |
HR and GA | 5.500.000 – 6.500.000 |
Designer | 2.500.000 – 2.700.000 |
General Affair | 4.000.000 – 4.200.000 |
Legal | 7.500.000 – 8.500.000 |
Tax Staff | 1.800.000 – 2.200.000 |
Coordinator | 2.500.000 – 2.700.000 |
Staf Promosi | 4.000.000 – 4.200.000 |
Technical Support | 4.000.000 – 4.200.000 |
Staff Finance | 2.500.000 – 2.700.000 |
Junior Officer | 2.500.000 – 2.700.000 |
General Affair Supervisor | 2.500.000 – 2.700.000 |
Senior Staff | 1.800.000 – 2.200.000 |
Recruitment Staff | 1.800.000 – 2.200.000 |
Office Boy | 1.800.000 – 2.200.000 |
Sales Coordinator | 4.000.000 – 4.200.000 |
IT Support Staff | 2.500.000 – 2.700.000 |
Admin Finance | 2.500.000 – 2.700.000 |
Finance Supervisor | 4.000.000 – 4.200.000 |
Wealth Management MDP | 4.000.000 – 4.200.000 |
Information Technology Staff | 2.500.000 – 2.700.000 |
Gaji AlfaMart Berbagai Posisi
Sama dengan Indomaret pasar modern Alfamart juga memberikan gaji kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum regional atau UMR yang sudah ditetapkan di kota tempat dimana karyawan tersebut bekerja.Seperti misalnya apabila karyawan tersebut bekerja di kota Medan maka akan ditentukan berdasarkan UMR Kota Medan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota di sana.
Berikut adalah informasi detail mengenai gaji di berbagai posisi di pasar modern Alfamart :
Daftar Posisi / Jabatan | Perkiraan Gaji (Per bulan dalam Rupiah) |
Manager | 9.500.000 – 10.000.000 |
Management Trainee | 4.500.000 – 5.000.000 |
Distribution Manager | 6.000.000 – 6.500.000 |
Training Manager | 6.000.000 – 6.500.000 |
Logistic Junior Manager | 6.000.000 – 6.500.000 |
Planning and Development | 4.000.000 – 4.500.000 |
Buyer | 3.400.000 – 3.800.000 |
Area Coordinator | 3.800.000 – 4.000.000 |
Branch Coordinator | 4.000.000 – 4.500.000 |
Art and Creative Staff | 4.000.000 – 4.500.000 |
Coordinator | 4.000.000 – 4.500.000 |
IT Programmer and | 4.000.000 – 4.500.000 |
IT Risk and Assurance Staff | 4.000.000 – 4.500.000 |
IT Senior | 4.000.000 – 4.500.000 |
Teacher Trainer | 4.000.000 – 4.500.000 |
Recruitment Coordinator | 4.000.000 – 4.500.000 |
Warehouse Coordinator | 4.000.000 – 4.500.000 |
Head | 3.000.000 – 3.500.000 |
Information Technology | 3.000.000 – 3.500.000 |
Inventory Control | 2.500.000 – 2.800.000 |
IT Support | 2.500.000 – 2.800.000 |
Junior Programmer | 2.500.000 – 2.800.000 |
Administrasi Kasir | 2.500.000 – 2.800.000 |
Check Clearing Staff | 2.500.000 – 2.800.000 |
Kepala Toko | 2.100.000 – 2.500.000 |
Operational Staff | 2.500.000 – 2.800.000 |
Recruitment Staff | 2.500.000 – 2.800.000 |
Operational Staff | 2.500.000 – 2.800.000 |
Payroll Admin | 2.500.000 – 2.800.000 |
Recruitment and Selection Officer | 2.500.000 – 3.000.000 |
Supply Chain Staffs | 2.500.000 – 2.800.000 |
Asisten Kepala Toko | 2.200.000 – 2.500.000 |
Store Assistant | 2.000.000 – 2.300.000 |
Helper | 1.800.000 – 2.100.000 |
Accounting Staff | 1.800.000 – 2.100.000 |
Crew | 1.800.000 – 2.100.000 |
Finance Accounting | 1.800.000 – 2.100.000 |
Maintenance Staff | 1.800.000 – 2.100.000 |
Maintenance | 1.800.000 – 2.100.000 |
Merchandiser | 1.800.000 – 2.100.000 |
Kasir | 2.000.000 – 2.500.000 |
Purchasing Staff | 1.800.000 – 2.100.000 |
Safety Staff | 1.800.000 – 2.100.000 |
Sales | 1.800.000 – 2.100.000 |
Security | 1.800.000 – 2.100.000 |
Staff Accounting | 1.800.000 – 2.100.000 |
Staff Finance | 1.800.000 – 2.100.000 |
Store Head Assistant | 1.800.000 – 2.100.000 |
Warehouse Staff | 1.800.000 – 2.100.000 |
Office Boy | 1.500.000 – 1.800.000 |
Picker | 1.800.000 – 2.100.000 |
Koperasi Karyawan | 1.000.000 – 1.500.000 |
Contoh Slip Gaji AlFamart dan Indomaret
Nah bagi sobat kosngósan yang ingin melihat contoh slip gaji dari karyawan Indomaret atau Alfamart bisa melihat gambar di bawah ini. Walaupun sebenarnya bersifat rahasia dan disini mimin memblur informasi mengenai gajinyaVideo Gaji Indomaret dan Alfamart
Tonton juga video penjelasan gaji karyawan indomaret dan alfamart di channel youtube kosngosan dibawah ini, jangan lupa like, share dan subcribe juga ya
Disini mimin hanya memberikan informasi nya saja. Terima kasih sudah berkunjung di postingan kosngosan kali ini jangan lupa untuk bagikan artikel ini di sosial media kalian dan berikan komentar di bawah, salam sukses!
Kata Penutup
Setelah kamu mengetahui nominal gaji dari setiap posisi karyawan di Indomaret dan Alfamart terbaru, Apakah sobat kosngosan sudah memutuskan untuk bekerja di sana atau belum? Tentu saja itu semua tergantung darimu.Disini mimin hanya memberikan informasi nya saja. Terima kasih sudah berkunjung di postingan kosngosan kali ini jangan lupa untuk bagikan artikel ini di sosial media kalian dan berikan komentar di bawah, salam sukses!